Ayudas para barreras antiinundación en la zona DANA
Revisado el 27/09/2026 con fuentes oficiales. Las convocatorias cambian: antes de decidir, te lo confirmamos por teléfono.
Lo esencial
- El Real Decreto 590/2026, de 15 de julio (BOE del 16/07/2026) asigna 60.000.000 € a 62 ayuntamientos afectados por la DANA para adaptarse al riesgo de inundación.
- El dinero va a los ayuntamientos. Cada uno decide si abre ayudas para vecinos, comunidades y comercios, y con qué condiciones.
- Se pueden financiar barreras antiinundación, válvulas antirretorno, bombas de achique y el sellado de huecos y rejillas, entre otras medidas.
- Se admiten trabajos hechos desde el 30/10/2024, si la convocatoria del ayuntamiento lo permite.
Cómo fue la última convocatoria
Alaquàs, 2025 (fondos propios, ya cerrada): hasta el 50 % del gasto con un máximo de 5.000 €, sin límite de renta, para plantas bajas y sótanos, por orden de llegada hasta agotar el dinero.
Documentación que pedía
- DNI o NIE de quien solicita
- Escritura o nota simple; si vives de alquiler, el contrato y una autorización del propietario
- Certificado de titularidad de la cuenta bancaria
- Presupuesto desglosado (partidas, medidas, precios unitarios e IVA), firmado y aceptado
- Después de instalar: factura y justificante de pago por banco (no en efectivo)
Cuidado con los engaños
En enero de 2026 la Generalitat avisó de una falsa convocatoria de ayudas por la DANA que circulaba por WhatsApp. Las ayudas de verdad se publican en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de tu ayuntamiento. Nadie debe cobrarte por «desbloquear» una ayuda.
Municipio a municipio
Primero, los que tienen ayudas anunciadas. La asignación es lo que recibe el ayuntamiento para todas sus medidas, no el dinero por vivienda.
| Municipio | Ayudas a vecinos | Asignación al ayuntamiento |
|---|---|---|
| Aldaia | Anunciada, sin bases publicadas | 3.200.000 € |
| Paiporta | Anunciada, sin bases publicadas | 2.800.000 € |
| Torrent | Anunciada, sin bases publicadas | 650.000 € |
| Algemesí | En estudio | 3.750.000 € |
| Carcaixent | En estudio | No figura en el RD 590/2026 |
| Alaquàs | Convocatoria cerrada | 2.050.000 € |
| Catarroja | Sin convocatoria publicada | 3.200.000 € |
| Alfafar | Sin convocatoria publicada | 2.800.000 € |
| Picanya | Sin convocatoria publicada | 2.300.000 € |
| Sedaví | Sin convocatoria publicada | 2.300.000 € |
| Xirivella | Sin convocatoria publicada | 2.300.000 € |
| Massanassa | Sin convocatoria publicada | 2.200.000 € |
| Benetússer | Sin convocatoria publicada | 2.050.000 € |
| Beniparrell | Sin convocatoria publicada | 1.850.000 € |
| Quart de Poblet | Sin convocatoria publicada | 1.850.000 € |
| Guadassuar | Sin convocatoria publicada | 1.800.000 € |
| l'Alcúdia | Sin convocatoria publicada | 1.800.000 € |
| València | Sin convocatoria publicada | 1.800.000 € |
| Albal | Sin convocatoria publicada | 1.700.000 € |
| Riba-roja de Túria | Sin convocatoria publicada | 1.550.000 € |
| Chiva | Sin convocatoria publicada | 1.300.000 € |
| Utiel | Sin convocatoria publicada | 1.050.000 € |
| Silla | Sin convocatoria publicada | 950.000 € |
| Alzira | Sin convocatoria publicada | 850.000 € |
| Carlet | Sin convocatoria publicada | 850.000 € |
| Catadau | Sin convocatoria publicada | 650.000 € |
| Vilamarxant | Sin convocatoria publicada | 650.000 € |
| Godelleta | Sin convocatoria publicada | 600.000 € |
| Pedralba | Sin convocatoria publicada | 600.000 € |
| Polinyà de Xúquer | Sin convocatoria publicada | 600.000 € |
| Riola | Sin convocatoria publicada | 600.000 € |
| Llombai | Sin convocatoria publicada | 550.000 € |
| Montserrat | Sin convocatoria publicada | 550.000 € |
| Cullera | Sin convocatoria publicada | 350.000 € |
| Montroi | Sin convocatoria publicada | 350.000 € |
| Albalat de la Ribera | Sin convocatoria publicada | 300.000 € |
| Alcàsser | Sin convocatoria publicada | 300.000 € |
| Alfarb | Sin convocatoria publicada | 300.000 € |
| Bugarra | Sin convocatoria publicada | 300.000 € |
| Cheste | Sin convocatoria publicada | 300.000 € |
| Fortaleny | Sin convocatoria publicada | 300.000 € |
| Manises | Sin convocatoria publicada | 300.000 € |
| Picassent | Sin convocatoria publicada | 300.000 € |
| Requena | Sin convocatoria publicada | 300.000 € |
| Sollana | Sin convocatoria publicada | 300.000 € |
| Alginet | Sin convocatoria publicada | 250.000 € |
| Almussafes | Sin convocatoria publicada | 250.000 € |
| Benicull de Xúquer | Sin convocatoria publicada | 250.000 € |
| Benifaió | Sin convocatoria publicada | 250.000 € |
| Bétera | Sin convocatoria publicada | 250.000 € |
| Gestalgar | Sin convocatoria publicada | 250.000 € |
| Llaurí | Sin convocatoria publicada | 250.000 € |
| Llocnou de la Corona | Sin convocatoria publicada | 250.000 € |
| Loriguilla | Sin convocatoria publicada | 250.000 € |
| Mislata | Sin convocatoria publicada | 250.000 € |
| Paterna | Sin convocatoria publicada | 250.000 € |
| Real | Sin convocatoria publicada | 250.000 € |
| Sot de Chera | Sin convocatoria publicada | 250.000 € |
| Sueca | Sin convocatoria publicada | 250.000 € |
| Tavernes de la Valldigna | Sin convocatoria publicada | 250.000 € |
| Turís | Sin convocatoria publicada | 250.000 € |
| Buñol | Sin convocatoria publicada | No figura en el RD 590/2026 |
| Yátova | Sin convocatoria publicada | No figura en el RD 590/2026 |
Somos una empresa privada. No somos el ayuntamiento, ni la Generalitat, ni el Ministerio, ni Cruz Roja. Cualquier ayuda pública la puedes pedir tú gratis en la sede electrónica de tu ayuntamiento; si lo prefieres, te ayudamos a hacerlo.
Fuentes
¿Te avisamos y te preparamos la solicitud?
Déjanos tus datos y te llamamos para darte cita. Medimos, te explicamos las opciones y te dejamos el presupuesto por escrito, sin coste ni compromiso.